Образовательные программы
В МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак действуют 16 групп, из них 12 групп – общеразвивающей направленности и 4 группы – комбинированной.
Откроется в новом окне
Откроется в новом окне
Откроется в новом окне
Группы МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак
№ п/п | Название группы | Направленность |
1 | Птички | Общеразвивающей |
2 | Малинки | Общеразвивающей |
3 | Жемчужина | Общеразвивающей |
4 | Подсолнушек | Общеразвивающей |
5 | Пчёлка | Комбинированной |
6 | Дружная семейка | Общеразвивающей |
7 | Ромашка | Комбинированной |
8 | Капитошка | Общеразвивающей |
9 | Осьминожки | Комбинированной |
10 | Звёздочка | Общеразвивающей |
11 | Золотая рыбка | Комбинированной |
12 | Радуга | Общеразвивающей |
13 | Ягодка | Общеразвивающей |
14 | Колокольчик | Общеразвивающей |
15 | Солнышко | Общеразвивающей |
16 | Капелька | Общеразвивающей |
Группы общеразвивающей направленности
Название группы | Программа |
Птички | → Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судака. |
Малинки | |
Жемчужина | |
Подсолнушек | |
Дружная семейка | |
Капитошка | |
Звёздочка | |
Радуга | |
Ягодка | |
Колокольчик | |
Солнышко | |
Капелька |
Группы комбинированной направленности
Название группы | Программа |
Пчёлка | |
Ромашка | |
Осьминожки | |
Золотая рыбка |
Численность обучающихся
№ | Название группы | Численность обучающихся, реализующих образовательную программу за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов |
1 | Птички | 28 |
2 | Малинки | 24 |
3 | Жемчужина | 26 |
4 | Подсолнушек | 28 |
5 | Пчёлка | 25 |
6 | Дружная семейка | 24 |
7 | Ромашка | 27 |
8 | Осьминожка | 15 |
9 | Звёздочки | 25 |
10 | Золотая рыбка | 22 |
11 | Радуга | 25 |
12 | Ягодка | 22 |
13 | Колокольчик | 25 |
14 | Солнышко | 23 |
15 | Капелька | 26 |
Итого | 365 |
2,30 Мбайт / pptx