Образовательные программы
В МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» городского округа Судак действуют 15 групп, из них 11 групп – общеразвивающей направленности и 4 группы – комбинированной.
Реализуемые образовательные программы
Группы общеразвивающей направленности
Группы комбинированной направленности
Откроется в новом окне
Откроется в новом окне
Откроется в новом окне
Численность обучающихся
№ | Название группы | Численность обучающихся, реализующих образовательную программу за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов |
1 | Птички | 28 |
2 | Малинки | 24 |
3 | Жемчужина | 26 |
4 | Подсолнушек | 28 |
5 | Пчёлка | 25 |
6 | Дружная семейка | 24 |
7 | Ромашка | 27 |
8 | Осьминожка | 15 |
9 | Звёздочки | 25 |
10 | Золотая рыбка | 22 |
11 | Радуга | 25 |
12 | Ягодка | 22 |
13 | Колокольчик | 25 |
14 | Солнышко | 23 |
15 | Капелька | 26 |
Итого | 365 |
2,30 Мбайт / pptx